Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:11:59 17/05/2026 | 59 | 8.992.020 16,35% | 0,458742 | 0,00412502 | 0,0004125 | ||
22:11:58 17/05/2026 | 64 | 11.634.401 21,16% | 0,05871 | 0,00068305 | 0,0000683 | ||
22:11:58 17/05/2026 | 76 | 7.666.624 13,94% | 0,224129 | 0,00171831 | 0,00017183 | ||
22:11:57 17/05/2026 | 66 | 9.527.405 17,33% | 0,19573 | 0,0018648 | 0,00018648 | ||
22:11:57 17/05/2026 | 66 | 11.001.517 20,01% | 0,069179 | 0,00076107 | 0,0000761 | ||
22:11:57 17/05/2026 | 77 | 6.293.899 11,45% | 0,257179 | 0,00161865 | 0,00016186 | ||
22:11:56 17/05/2026 | 90 | 13.491.774 24,54% | 0,058582 | 0,00079037 | 0,00007903 | ||
22:11:56 17/05/2026 | 60 | 7.997.385 14,55% | 0,069778 | 0,00055804 | 0,0000558 | ||
22:11:55 17/05/2026 | 75 | 9.862.516 17,94% | 0,067986 | 0,00067051 | 0,00006705 | ||
22:11:55 17/05/2026 | 69 | 5.888.723 10,71% | 0,107972 | 0,00063582 | 0,00006358 | ||
22:11:54 17/05/2026 | 74 | 8.220.767 14,95% | 0,072182 | 0,00059339 | 0,00005933 | ||
22:11:54 17/05/2026 | 89 | 14.753.905 26,83% | 0,105278 | 0,00155327 | 0,00015532 | ||
22:11:53 17/05/2026 | 99 | 12.146.694 22,09% | 0,086217 | 0,00104726 | 0,00010472 | ||
22:11:53 17/05/2026 | 81 | 10.708.440 19,47% | 0,063822 | 0,00068343 | 0,00006834 | ||
22:11:52 17/05/2026 | 69 | 17.841.869 32,44% | 0,074703 | 0,00133285 | 0,00013328 | ||
22:11:52 17/05/2026 | 58 | 7.416.737 13,49% | 0,21234 | 0,00157487 | 0,00015748 | ||
22:11:52 17/05/2026 | 78 | 16.032.062 29,15% | 1,028802 | 0,01649382 | 0,00164938 | ||
22:11:51 17/05/2026 | 99 | 13.512.029 24,57% | 0,070183 | 0,00094832 | 0,00009483 | ||
22:11:51 17/05/2026 | 48 | 5.889.738 10,71% | 0,132851 | 0,00078245 | 0,00007824 | ||
22:11:50 17/05/2026 | 88 | 15.961.923 29,03% | 0,075182 | 0,00120005 | 0,00012 |
