Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:21:19 31/05/2026 | 96 | 10.063.800 18,3% | 0,10481 | 0,00105478 | 0,00010547 | ||
07:21:19 31/05/2026 | 88 | 11.390.407 20,71% | 0,113656 | 0,00129459 | 0,00012945 | ||
07:21:18 31/05/2026 | 41 | 7.187.509 13,07% | 0,147492 | 0,0010601 | 0,00010601 | ||
07:21:18 31/05/2026 | 45 | 5.899.363 10,73% | 0,051565 | 0,0003042 | 0,00003042 | ||
07:21:17 31/05/2026 | 51 | 8.408.548 15,29% | 0,054913 | 0,00046174 | 0,00004617 | ||
07:21:17 31/05/2026 | 41 | 5.126.916 9,33% | 0,054765 | 0,00028077 | 0,00002807 | ||
07:21:16 31/05/2026 | 35 | 3.256.703 5,93% | 0,068017 | 0,00022151 | 0,00002215 | ||
07:21:16 31/05/2026 | 63 | 11.206.771 20,38% | 0,072917 | 0,00081716 | 0,00008171 | ||
07:21:16 31/05/2026 | 52 | 6.376.204 11,6% | 0,073105 | 0,00046613 | 0,00004661 | ||
07:21:15 31/05/2026 | 63 | 9.360.901 17,02% | 0,064129 | 0,00060031 | 0,00006003 | ||
07:21:15 31/05/2026 | 58 | 6.270.552 11,41% | 0,085147 | 0,00053391 | 0,00005339 | ||
07:21:14 31/05/2026 | 40 | 4.035.626 7,34% | 0,105457 | 0,00042558 | 0,00004255 | ||
07:21:14 31/05/2026 | 48 | 7.226.145 13,14% | 0,073282 | 0,00052955 | 0,00005295 | ||
07:21:13 31/05/2026 | 57 | 7.142.704 12,99% | 0,09005 | 0,0006432 | 0,00006432 | ||
07:21:13 31/05/2026 | 61 | 5.275.948 9,6% | 0,096526 | 0,00050926 | 0,00005092 | ||
07:21:12 31/05/2026 | 36 | 4.590.169 8,35% | 0,117936 | 0,00054135 | 0,00005413 | ||
07:21:12 31/05/2026 | 48 | 4.054.947 7,38% | 0,086198 | 0,00034952 | 0,00003495 | ||
07:21:12 31/05/2026 | 58 | 9.196.470 16,73% | 0,069434 | 0,00063855 | 0,00006385 | ||
07:21:11 31/05/2026 | 50 | 7.355.632 13,38% | 0,079681 | 0,0005861 | 0,00005861 | ||
07:21:11 31/05/2026 | 62 | 6.795.720 12,36% | 0,238679 | 0,00162199 | 0,00016219 |
