Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
715.021 | 17:20:59 04/06/2026 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
37.163.595 | 17:20:59 04/06/2026 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
85 | 17:20:59 04/06/2026 | 50.602 | -- | 0BNB | ||||
36.369.576 | 17:20:59 04/06/2026 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
131 | 17:20:59 04/06/2026 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
27.368.653 | 17:20:59 04/06/2026 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
130 | 17:20:59 04/06/2026 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
1.643.489 | 17:20:59 04/06/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
1.643.488 | 17:20:59 04/06/2026 | 600.001 | -- | 0BNB | ||||
541.630 | 17:20:59 04/06/2026 | 78.030 | -- | 0BNB | ||||
269 | 17:20:59 04/06/2026 | 582.918 | -- | 0BNB | ||||
268 | 17:20:59 04/06/2026 | 69.886 | -- | 0BNB | ||||
68.985 | 17:20:59 04/06/2026 | 450.000 | -- | 0BNB | ||||
480.032 | 17:20:59 04/06/2026 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
465 | 17:20:59 04/06/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
165 | 17:20:59 04/06/2026 | 21.000 | -- | 0,0007362 | ||||
94 | 17:20:59 04/06/2026 | 62.395 | -- | 0BNB | ||||
17.396 | 17:20:59 04/06/2026 | 16.777.216 | -- | 0BNB | ||||
12.530.815 | 17:20:59 04/06/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
43.499 | 17:20:59 04/06/2026 | 681.979 | -- | 0BNB |
