Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.023.051 | 02:02:15 18/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
177.919 | 02:01:49 18/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
54.072 | 02:01:11 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.023.022 | 02:00:53 18/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
54.052 | 02:00:52 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
54.050 | 02:00:51 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
84.075 | 02:00:39 18/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.972 | 01:59:57 18/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.022.975 | 01:58:27 18/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
210.352 | 01:58:20 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
84.074 | 01:57:04 18/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
918.864 | 01:56:07 18/05/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
25.105 | 01:55:40 18/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.626 | 01:54:05 18/05/2026 | 249.612 | -- | 0BNB | ||||
96.985 | 01:52:25 18/05/2026 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
1.985 | 01:51:36 18/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
45.606 | 01:37:30 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
45.604 | 01:37:16 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
45.602 | 01:37:13 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
45.600 | 01:37:09 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
