Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.327 | 05:23:20 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.325 | 05:23:19 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.315 | 05:23:07 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.311 | 05:22:53 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.307 | 05:22:50 18/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
55.307 | 05:22:50 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.305 | 05:22:38 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.303 | 05:22:38 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.299 | 05:22:36 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
71.420 | 05:22:34 18/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
55.297 | 05:22:30 18/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
55.295 | 05:22:27 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
178.069 | 05:22:19 18/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
181.582 | 05:22:04 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
919.316 | 05:21:33 18/05/2026 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
55.290 | 05:21:03 18/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
55.290 | 05:21:03 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.286 | 05:20:50 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.282 | 05:20:39 18/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
55.282 | 05:20:38 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
