Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:46:18 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:46:16 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:46:14 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:46:12 18/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
02:46:10 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:46:08 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:46:06 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:46:04 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:46:02 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:46:00 18/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
02:45:58 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:45:56 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:45:54 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:45:52 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:45:50 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:45:48 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:45:46 18/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
02:45:44 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
02:45:42 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
02:45:40 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 |
