Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:00:26 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
05:00:24 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
05:00:22 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
05:00:20 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
05:00:18 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
05:00:16 18/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
05:00:14 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:00:12 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:00:10 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:00:08 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:00:06 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:00:04 18/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
05:00:02 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:00:00 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:59:58 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:59:56 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:59:54 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:59:52 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:59:50 18/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
04:59:48 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
