Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:05:34 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:05:32 04/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
22:05:30 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:05:28 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:05:26 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:05:24 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:05:22 04/06/2026 | 2 | 2.170 | 375.865 1,26% | < 0,000001 | ||
22:05:20 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:05:18 04/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
22:05:16 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:05:14 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:05:12 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:05:10 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:05:08 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:05:06 04/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
22:05:04 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:05:02 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:05:00 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:04:58 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:04:56 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
