Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
04:42:46 30/05/2026 | 1 | 0,003819 | 11,725625 | ||
04:42:40 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,725625 | ||
04:42:34 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,725624 | ||
04:42:28 30/05/2026 | 2 | 0,003739 | 11,725624 | ||
04:42:23 30/05/2026 | 3 | 0,103882 | 11,725624 | ||
04:42:17 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,725624 | ||
04:42:11 30/05/2026 | 4 | 0,0025 | 11,725623 | ||
04:42:09 30/05/2026 | 3 | 0,0034 | 11,725623 | ||
04:42:03 30/05/2026 | 5 | 0,003226 | 11,725623 | ||
04:41:57 30/05/2026 | 4 | 0,003439 | 11,725623 | ||
04:41:51 30/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,725622 | ||
04:41:45 30/05/2026 | 1 | 0,009933 | 11,725622 | ||
04:41:39 30/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,725622 | ||
04:41:33 30/05/2026 | 3 | 0,025748 | 11,725622 | ||
04:41:27 30/05/2026 | 3 | 0,014225 | 11,725621 | ||
04:41:21 30/05/2026 | 1 | 0,001119 | 11,725621 | ||
04:41:15 30/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,725621 | ||
04:41:10 30/05/2026 | 7 | 0,005227 | 11,72562 | ||
04:41:04 30/05/2026 | 5 | 0,00469 | 11,72562 | ||
04:40:58 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,72562 |













