Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
23:13:08 18/05/2026 | 5 | 0,038025 | 11,680364 | ||
23:13:02 18/05/2026 | 5 | 0,029368 | 11,680363 | ||
23:12:56 18/05/2026 | 2 | 0,026475 | 11,680363 | ||
23:12:50 18/05/2026 | 1 | 0,025551 | 11,680363 | ||
23:12:44 18/05/2026 | 3 | 0,030084 | 11,680363 | ||
23:12:38 18/05/2026 | 5 | 0,033981 | 11,680362 | ||
23:12:32 18/05/2026 | 3 | 0,030072 | 11,680362 | ||
23:12:26 18/05/2026 | 4 | 0,036814 | 11,680362 | ||
23:12:22 18/05/2026 | 1 | 0,025552 | 11,680361 | ||
23:12:16 18/05/2026 | 3 | 0,032531 | 11,680361 | ||
23:12:10 18/05/2026 | 6 | 0,031457 | 11,680361 | ||
23:12:05 18/05/2026 | 5 | 0,028281 | 11,680361 | ||
23:11:59 18/05/2026 | 4 | 0,044905 | 11,68036 | ||
23:11:53 18/05/2026 | 1 | 0,02555 | 11,68036 | ||
23:11:47 18/05/2026 | 3 | 0,029952 | 11,68036 | ||
23:11:41 18/05/2026 | 3 | 0,030251 | 11,68036 | ||
23:11:35 18/05/2026 | 1 | 0,027132 | 11,680359 | ||
23:11:29 18/05/2026 | 1 | 0,025553 | 11,680359 | ||
23:11:23 18/05/2026 | 4 | 0,033052 | 11,680359 | ||
23:11:18 18/05/2026 | 3 | 0,046601 | 11,680359 |














