Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
08:23:45 18/05/2026 | 3 | 0,008135 | 11,677883 | ||
08:23:39 18/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,677883 | ||
08:23:33 18/05/2026 | 2 | 0,001737 | 11,677883 | ||
08:23:27 18/05/2026 | 4 | 0,038997 | 11,677882 | ||
08:23:21 18/05/2026 | 6 | 0,020227 | 11,677882 | ||
08:23:16 18/05/2026 | 7 | 0,0103 | 11,677882 | ||
08:23:10 18/05/2026 | 8 | 0,008966 | 11,677882 | ||
08:23:04 18/05/2026 | 8 | 0,010063 | 11,677881 | ||
08:22:58 18/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,677881 | ||
08:22:52 18/05/2026 | 2 | 0,010896 | 11,677881 | ||
08:22:51 18/05/2026 | 1 | 0,009485 | 11,67788 | ||
08:22:45 18/05/2026 | 2 | 0,005687 | 11,67788 | ||
08:22:39 18/05/2026 | 4 | 0,009102 | 11,67788 | ||
08:22:33 18/05/2026 | 2 | 0,005687 | 11,67788 | ||
08:22:27 18/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,677879 | ||
08:22:21 18/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,677879 | ||
08:22:15 18/05/2026 | 8 | 0,036763 | 11,677879 | ||
08:22:09 18/05/2026 | 6 | 0,008638 | 11,677879 | ||
08:22:03 18/05/2026 | 8 | 0,008084 | 11,677878 | ||
08:21:57 18/05/2026 | 3 | 0,005687 | 11,677878 |














