Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
10:08:54 18/05/2026 | 4 | 0,010736 | 11,678176 | ||
10:08:48 18/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,678176 | ||
10:08:42 18/05/2026 | 2 | 0,005946 | 11,678175 | ||
10:08:39 18/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,678175 | ||
10:08:32 18/05/2026 | 2 | 0,006156 | 11,678175 | ||
10:08:27 18/05/2026 | 2 | 0,007064 | 11,678175 | ||
10:08:21 18/05/2026 | 6 | 0,003637 | 11,678174 | ||
10:08:15 18/05/2026 | 3 | 0,037119 | 11,678174 | ||
10:08:09 18/05/2026 | 5 | 0,003638 | 11,678174 | ||
10:08:03 18/05/2026 | 6 | 0,004438 | 11,678173 | ||
10:07:57 18/05/2026 | 2 | 0,003687 | 11,678173 | ||
10:07:52 18/05/2026 | 2 | 0,006156 | 11,678173 | ||
10:07:46 18/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,678173 | ||
10:07:40 18/05/2026 | 2 | 0,002755 | 11,678172 | ||
10:07:34 18/05/2026 | 4 | 0,009046 | 11,678172 | ||
10:07:28 18/05/2026 | 3 | 0,005526 | 11,678172 | ||
10:07:22 18/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,678172 | ||
10:07:16 18/05/2026 | 4 | 0,007231 | 11,678171 | ||
10:07:10 18/05/2026 | 6 | 0,004201 | 11,678171 | ||
10:07:05 18/05/2026 | 6 | 0,009511 | 11,678171 |














