Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
18:53:55 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,728022 | ||
18:53:49 30/05/2026 | 2 | 0,010937 | 11,728021 | ||
18:53:43 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,728021 | ||
18:53:37 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,728021 | ||
18:53:31 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,728021 | ||
18:53:25 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,72802 | ||
18:53:20 30/05/2026 | 4 | 0,01154 | 11,72802 | ||
18:53:14 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,72802 | ||
18:53:12 30/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,72802 | ||
18:53:08 30/05/2026 | 7 | 0,00555 | 11,728019 | ||
18:53:02 30/05/2026 | 5 | 0,004202 | 11,728019 | ||
18:52:56 30/05/2026 | 1 | 0,000938 | 11,728019 | ||
18:52:50 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,728019 | ||
18:52:44 30/05/2026 | 1 | 0,003 | 11,728018 | ||
18:52:39 30/05/2026 | 1 | 0,003 | 11,728018 | ||
18:52:33 30/05/2026 | 1 | 0,00173 | 11,728018 | ||
18:52:27 30/05/2026 | 1 | 0,009485 | 11,728017 | ||
18:52:21 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,728017 | ||
18:52:15 30/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,728017 | ||
18:52:09 30/05/2026 | 6 | 0,00516 | 11,728017 |















