Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
04:47:32 19/05/2026 | 2 | 0,006937 | 11,681298 | ||
04:47:26 19/05/2026 | 2 | 0,003687 | 11,681298 | ||
04:47:20 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,681297 | ||
04:47:14 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,681297 | ||
04:47:08 19/05/2026 | 11 | 0,054906 | 11,681297 | ||
04:47:02 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,681296 | ||
04:46:56 19/05/2026 | 6 | 0,025687 | 11,681296 | ||
04:46:51 19/05/2026 | 13 | 0,059076 | 11,681296 | ||
04:46:45 19/05/2026 | 4 | 0,013283 | 11,681296 | ||
04:46:39 19/05/2026 | 4 | 0,015828 | 11,681295 | ||
04:46:33 19/05/2026 | 2 | 0,003687 | 11,681295 | ||
04:46:27 19/05/2026 | 2 | 0,007025 | 11,681295 | ||
04:46:25 19/05/2026 | 1 | 0,0156 | 11,681295 | ||
04:46:19 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,681294 | ||
04:46:13 19/05/2026 | 2 | 0,002662 | 11,681294 | ||
04:46:07 19/05/2026 | 3 | 0,012312 | 11,681294 | ||
04:46:02 19/05/2026 | 3 | 0,006831 | 11,681294 | ||
04:45:56 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,681293 | ||
04:45:50 19/05/2026 | 2 | 0,006061 | 11,681293 | ||
04:45:44 19/05/2026 | 4 | 0,00857 | 11,681293 |















