Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
01:07:38 04/06/2026 | 1 | 0,013051 | 11,745314 | ||
01:07:32 04/06/2026 | 2 | 0,005625 | 11,745313 | ||
01:07:26 04/06/2026 | 3 | 0,004512 | 11,745313 | ||
01:07:20 04/06/2026 | 2 | 0,010112 | 11,745313 | ||
01:07:14 04/06/2026 | 1 | 0,005 | 11,745313 | ||
01:07:08 04/06/2026 | 9 | 0,006401 | 11,745312 | ||
01:07:05 04/06/2026 | 4 | 0,004611 | 11,745312 | ||
01:06:59 04/06/2026 | 6 | 0,00769 | 11,745312 | ||
01:06:53 04/06/2026 | 3 | 0,004759 | 11,745312 | ||
01:06:47 04/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,745311 | ||
01:06:41 04/06/2026 | 1 | 0,001102 | 11,745311 | ||
01:06:35 04/06/2026 | 1 | 0,000624 | 11,745311 | ||
01:06:30 04/06/2026 | 2 | 0,005992 | 11,74531 | ||
01:06:24 04/06/2026 | 2 | 0,001625 | 11,74531 | ||
01:06:20 04/06/2026 | 1 | 0,002 | 11,74531 | ||
01:06:14 04/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,74531 | ||
01:06:08 04/06/2026 | 8 | 0,0043 | 11,745309 | ||
01:06:03 04/06/2026 | 7 | 0,005765 | 11,745309 | ||
01:05:57 04/06/2026 | 4 | 0,025025 | 11,745309 | ||
01:05:51 04/06/2026 | 2 | 0,004047 | 11,745309 |














