Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:29:37 18/05/2026 | Nhận IBC | 0,002083 ATOM | |||||
16:29:37 18/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003918 ATOM | |||||
16:29:37 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
16:29:34 18/05/2026 | Ủy quyền | 0,025504 ATOM | |||||
16:29:34 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
16:29:28 18/05/2026 | Gửi | 0,19 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
16:29:22 18/05/2026 | Bình chọn | -- | 0,000886 ATOM | ||||
16:29:22 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
16:29:22 18/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002442 ATOM | ||||
16:29:22 18/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,015727 ATOM | ||||
16:29:22 18/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002382 ATOM | ||||
16:29:16 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
16:29:16 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
16:29:16 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
16:29:16 18/05/2026 | Gửi | 0,195 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
16:29:16 18/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
16:29:16 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
16:29:10 18/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
16:29:10 18/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
16:29:10 18/05/2026 | Chuyển IBC | 1,1 ATOM | 0,005481 ATOM |
