Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 03:23:08 18/05/2026 | 12.399 | 1,77022505 0,00039177 | 0,00001865 | ||
45 | 03:21:32 18/05/2026 | 22.060 | 1,77022505 0,00118021 | 0,00002622 | ||
43 | 03:18:31 18/05/2026 | 16.205 | 1,77022505 0,00048933 | 0,00001137 | ||
8 | 03:15:00 18/05/2026 | 2.114 | 1,77022505 0,0000742 | 0,00000927 | ||
15 | 03:14:37 18/05/2026 | 9.120 | 1,77022505 0,00048763 | 0,0000325 | ||
15 | 03:13:41 18/05/2026 | 8.295 | 1,77022505 0,00009565 | 0,00000637 | ||
32 | 03:12:55 18/05/2026 | 15.292 | 1,77022505 0,00056895 | 0,00001777 | ||
10 | 03:10:22 18/05/2026 | 3.187 | 1,77022505 0,00008424 | 0,00000842 | ||
19 | 03:09:32 18/05/2026 | 8.126 | 1,77022505 0,00016878 | 0,00000888 | ||
16 | 03:08:29 18/05/2026 | 7.614 | 1,77022505 0,00019611 | 0,00001225 | ||
51 | 03:07:15 18/05/2026 | 18.830 | 1,77022505 0,00119486 | 0,00002342 | ||
45 | 03:03:42 18/05/2026 | 17.315 | 1,77022505 0,00079213 | 0,0000176 | ||
15 | 03:00:09 18/05/2026 | 7.207 | 1,77022505 0,00007129 | 0,00000475 | ||
22 | 02:59:05 18/05/2026 | 9.341 | 1,77022505 0,0003795 | 0,00001725 | ||
101 | 02:57:47 18/05/2026 | 54.968 | 1,77022505 0,00273936 | 0,00002712 | ||
3 | 02:50:01 18/05/2026 | 1.565 | 1,77022505 0,0000226 | 0,00000753 | ||
37 | 02:49:57 18/05/2026 | 11.295 | 1,77022505 0,00073485 | 0,00001986 | ||
1 | 02:47:23 18/05/2026 | 431 | 1,77022505 | 0DASH | ||
2 | 02:47:14 18/05/2026 | 1.340 | 1,77022505 | 0DASH | ||
1 | 02:47:08 18/05/2026 | 435 | 1,77022505 | 0DASH |
