Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 20:51:27 17/05/2026 | 20.477 | 1,77022505 0,00064952 | 0,00001855 | ||
16 | 20:48:20 17/05/2026 | 11.325 | 1,77022505 0,00034111 | 0,00002131 | ||
11 | 20:47:48 17/05/2026 | 6.386 | 1,77022505 0,00026384 | 0,00002398 | ||
9 | 20:46:50 17/05/2026 | 9.254 | 1,77022505 0,00017391 | 0,00001932 | ||
38 | 20:46:24 17/05/2026 | 30.523 | 1,77022505 0,00130169 | 0,00003425 | ||
52 | 20:43:04 17/05/2026 | 29.845 | 1,77022505 0,00198906 | 0,00003825 | ||
13 | 20:38:58 17/05/2026 | 7.102 | 1,77022505 0,00004588 | 0,00000352 | ||
27 | 20:38:18 17/05/2026 | 10.040 | 1,77022505 0,00063133 | 0,00002338 | ||
12 | 20:36:42 17/05/2026 | 8.897 | 1,77022505 0,00005201 | 0,00000433 | ||
3 | 20:35:59 17/05/2026 | 2.807 | 1,77022505 | 0DASH | ||
43 | 20:35:44 17/05/2026 | 22.696 | 1,77022505 0,0015 | 0,00003488 | ||
24 | 20:33:06 17/05/2026 | 14.139 | 1,77022505 0,00075345 | 0,00003139 | ||
50 | 20:31:52 17/05/2026 | 31.646 | 1,77022505 0,00084296 | 0,00001685 | ||
28 | 20:29:17 17/05/2026 | 11.934 | 1,77022505 0,00092528 | 0,00003304 | ||
5 | 20:27:41 17/05/2026 | 2.327 | 1,77022505 0,0001833 | 0,00003666 | ||
52 | 20:27:23 17/05/2026 | 30.300 | 1,77022505 0,00615099 | 0,00011828 | ||
85 | 20:22:59 17/05/2026 | 46.972 | 1,77022505 0,00186445 | 0,00002193 | ||
19 | 20:16:56 17/05/2026 | 14.123 | 1,77022505 0,00036129 | 0,00001901 | ||
45 | 20:16:12 17/05/2026 | 30.343 | 1,77022505 0,00125063 | 0,00002779 | ||
5 | 20:12:22 17/05/2026 | 3.283 | 1,77022505 0,0000068 | 0,00000136 |
