Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:51:43 02/06/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
16:51:43 02/06/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
16:25:25 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,06 | 0,00000226 | ||
16:25:25 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,06 | 0,00000226 | ||
15:53:42 03/06/2026 | 2 | 2 | 0,05989791 | 0,0000374 | ||
16:31:52 02/06/2026 | 1 | 1 | 0,05988881 | 0,0000192 | ||
18:15:24 02/06/2026 | 1 | 3 | 0,05811231 | 0,00000261 | ||
23:29:04 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,05603717 | 0,0000226 | ||
21:05:42 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,05581956 | 0,00000227 | ||
21:09:23 02/06/2026 | 1 | 1 | 0,055 | 0,0000904 | ||
15:12:04 03/06/2026 | 1 | 2 | 0,05463846 | 0,00000225 | ||
21:19:10 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,05382472 | 0,00000227 | ||
07:58:36 03/06/2026 | 1 | 2 | 0,05295433 | 0,00000227 | ||
04:53:32 03/06/2026 | 1 | 2 | 0,05278007 | 0,00000227 | ||
20:44:13 02/06/2026 | 8 | 2 | 0,05203185 | 0,00001254 | ||
06:25:14 03/06/2026 | 2 | 2 | 0,05198142 | 0,0000374 | ||
22:09:11 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,05181827 | 0,00000227 | ||
02:38:42 03/06/2026 | 1 | 2 | 0,05143843 | 0,0000226 | ||
18:48:42 02/06/2026 | 2 | 2 | 0,05111 | 0,00000448 | ||
19:03:55 02/06/2026 | 1 | 1 | 0,05110552 | 0,0001 |
