Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:51:06 02/06/2026 | 2 | 1 | 0,04517574 | 0,000034 | ||
03:27:30 03/06/2026 | 1 | 2 | 0,04457987 | 0,00000227 | ||
13:34:32 03/06/2026 | 1 | 2 | 0,04450722 | 0,00000226 | ||
04:27:01 03/06/2026 | 5 | 2 | 0,04400233 | 0,00000813 | ||
16:51:43 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,04367004 | 0,00000225 | ||
08:51:10 03/06/2026 | 1 | 1 | 0,04265773 | 0,00000192 | ||
15:12:04 03/06/2026 | 1 | 2 | 0,04263692 | 0,00000225 | ||
22:04:47 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,04248699 | 0,00000225 | ||
17:00:00 02/06/2026 | 3 | 2 | 0,04010924 | 0,00000519 | ||
18:03:09 02/06/2026 | 3 | 2 | 0,04005935 | 0,00000522 | ||
14:49:41 03/06/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
14:42:12 03/06/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
14:42:12 03/06/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
14:39:37 03/06/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
14:39:37 03/06/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
14:39:37 03/06/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
14:28:35 03/06/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
14:24:00 03/06/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
14:24:00 03/06/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
14:09:30 03/06/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH |
