Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:28:37 03/06/2026 | 6 | 0 | 1.403 | 129.081 1,62% | 8.000.000 | 11 | 2,049419 | ||
21:28:36 03/06/2026 | 1 | 0 | 808 | 23.544 0,3% | 8.007.811 | 11 | 2,048258 | ||
21:28:34 03/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:28:15 03/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:28:08 03/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:28:07 03/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:27:42 03/06/2026 | 3 | 0 | 1.127 | 92.191 1,16% | 8.000.000 | 6,039011 | 2,048556 | ||
21:27:30 03/06/2026 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:27:23 03/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:27:18 03/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:27:05 03/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:26:33 03/06/2026 | 2 | 0 | 882 | 44.048 0,56% | 8.000.000 | 11 | 2,048484 | ||
21:26:30 03/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:23:49 03/06/2026 | 6 | 0 | 1.736 | 159.771 2% | 8.000.000 | 8,137412 | 2,0493 | ||
21:23:43 03/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:23:37 03/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:23:26 03/06/2026 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:23:24 03/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:23:07 03/06/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:23:02 03/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
