Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:13:43 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:13:33 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:13:27 17/05/2026 | 0 | 1 | 1.075 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:13:24 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:13:20 17/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:13:19 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:11:45 17/05/2026 | 2 | 0 | 775 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 5,65 | 2,048237 | ||
01:10:21 17/05/2026 | 8 | 0 | 1.454 | 168.000 2,1% | 8.000.000 | 10 | 2,04968 | ||
01:09:50 17/05/2026 | 2 | 0 | 764 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 5,5 | 2,048231 | ||
01:09:46 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:09:36 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:09:28 17/05/2026 | 2 | 0 | 773 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 6,11 | 2,048256 | ||
01:09:21 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:09:19 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:09:11 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:09:06 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:08:40 17/05/2026 | 2 | 0 | 768 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 15,1 | 2,048634 | ||
01:08:29 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:08:24 17/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:07:54 17/05/2026 | 1 | 0 | 658 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 20 | 2,04842 |
