Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:57:04 03/06/2026 | 1 | 0 | 645 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 10 | 2,04821 | ||
09:56:54 03/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:56:52 03/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:56:47 03/06/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:56:13 03/06/2026 | 1 | 0 | 658 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
09:56:03 03/06/2026 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
09:55:54 03/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:54:12 03/06/2026 | 7 | 0 | 1.335 | 147.000 1,84% | 8.000.000 | 19,444285 | 2,050858 | ||
09:54:05 03/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:54:00 03/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:53:58 03/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:53:57 03/06/2026 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
09:53:36 03/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:53:35 03/06/2026 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:53:12 03/06/2026 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
09:53:05 03/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:53:03 03/06/2026 | 0 | 1 | 1.075 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:53:00 03/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:53:00 03/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:52:20 03/06/2026 | 2 | 0 | 774 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 10,5 | 2,048441 |
