Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:29:11 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.028 | 0Gwei | 2 | ||
13:29:06 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.266 | 0Gwei | 2 | ||
13:28:25 31/05/2026 | 1 | 1 | 1.662 | 96.360 0,33% | 29.912.057 | 10 | 2,063463 | ||
13:28:14 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.829 | 0Gwei | 2 | ||
13:28:14 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.295 | 0Gwei | 2 | ||
13:28:07 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.562 | 0Gwei | 2 | ||
13:27:57 31/05/2026 | 0 | 1 | 1.071 | 0 | 29.941.324 | 0Gwei | 2,0625 | ||
13:27:54 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.591 | 0Gwei | 2 | ||
13:27:48 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.886 | 0Gwei | 2 | ||
13:27:47 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.619 | 0Gwei | 2 | ||
13:27:15 31/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.941.381 | 0Gwei | 2 | ||
13:26:47 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.171 | 0Gwei | 2 | ||
13:26:42 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.409 | 0Gwei | 2 | ||
13:26:41 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
13:26:28 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
13:26:18 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
13:26:14 31/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
13:26:13 31/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
13:26:12 31/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
13:26:00 31/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
