Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:18:11 18/05/2026 | 294 | 217.121 | 30.579.322 51,02% | 59.941.351 | 0,519745 | 0,010532 | ||
01:17:59 18/05/2026 | 116 | 100.610 | 22.244.825 37,15% | 59.882.873 | 0,350344 | 0,003764 | ||
01:17:47 18/05/2026 | 234 | 241.080 | 30.635.560 51,11% | 59.941.408 | 0,422303 | 0,007404 | ||
01:17:35 18/05/2026 | 185 | 108.813 | 32.272.454 53,79% | 60.000.000 | 0,324636 | 0,004702 | ||
01:17:23 18/05/2026 | 135 | 61.971 | 15.171.451 25,29% | 60.000.000 | 0,409102 | 0,003313 | ||
01:17:11 18/05/2026 | 227 | 145.235 | 34.136.845 56,9% | 60.000.000 | 1,080332 | 0,030479 | ||
01:16:59 18/05/2026 | 191 | 110.327 | 22.644.946 37,75% | 60.000.000 | 0,501061 | 0,006966 | ||
01:16:47 18/05/2026 | 177 | 149.538 | 28.226.897 47,05% | 60.000.000 | 0,351409 | 0,004419 | ||
01:16:35 18/05/2026 | 249 | 150.009 | 35.405.690 59,01% | 60.000.000 | 0,451545 | 0,00924 | ||
01:16:23 18/05/2026 | 215 | 168.808 | 35.429.384 59,05% | 59.999.829 | 0,518254 | 0,011759 | ||
01:16:11 18/05/2026 | 201 | 107.769 | 18.863.429 31,47% | 59.941.294 | 0,616749 | 0,007948 | ||
01:15:59 18/05/2026 | 174 | 189.758 | 28.941.263 48,33% | 59.882.816 | 0,363288 | 0,004835 | ||
01:15:47 18/05/2026 | 298 | 243.177 | 33.953.879 56,76% | 59.824.395 | 0,475356 | 0,009588 | ||
01:15:35 18/05/2026 | 165 | 240.669 | 35.377.462 59,08% | 59.882.873 | 0,372502 | 0,006503 | ||
01:15:23 18/05/2026 | 188 | 288.456 | 25.991.528 43,37% | 59.941.408 | 0,651743 | 0,011953 | ||
01:15:11 18/05/2026 | 172 | 218.420 | 30.478.215 50,8% | 60.000.000 | 0,303223 | 0,003406 | ||
01:14:59 18/05/2026 | 307 | 280.354 | 36.652.725 61,09% | 60.000.000 | 0,576829 | 0,014313 | ||
01:14:47 18/05/2026 | 144 | 214.379 | 18.258.252 30,44% | 60.000.000 | 0,374398 | 0,003259 | ||
01:14:35 18/05/2026 | 189 | 344.980 | 37.340.004 62,24% | 59.999.943 | 0,320114 | 0,004855 | ||
01:14:23 18/05/2026 | 231 | 176.263 | 37.184.374 62,04% | 59.941.408 | 0,606178 | 0,015679 |
