Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:19:59 17/05/2026 | 3 | 1.612 | 833.756 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,362846 | 0,00488 | ||
10:19:55 17/05/2026 | 1 | 941 | 320.401 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,672125 | 0,000375 | ||
10:19:54 17/05/2026 | 1 | 929 | 79.718 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,651825 | 0,000092 | ||
10:19:53 17/05/2026 | 3 | 1.555 | 551.442 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,240346 | 0,000478 | ||
10:19:53 17/05/2026 | 2 | 1.155 | 315.236 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,870355 | 0,000412 | ||
10:19:53 17/05/2026 | 3 | 1.539 | 542.468 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,292365 | 0,00049 | ||
10:19:52 17/05/2026 | 1 | 941 | 259.417 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,07923 | 0,000377 | ||
10:19:52 17/05/2026 | 1 | 804 | 357.075 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001402 | ||
10:19:51 17/05/2026 | 3 | 1.697 | 798.062 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,347657 | 0,001311 | ||
10:19:51 17/05/2026 | 3 | 1.539 | 867.125 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,684322 | 0,001629 | ||
10:19:50 17/05/2026 | 1 | 941 | 89.644 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,632797 | 0,000227 | ||
10:19:50 17/05/2026 | 1 | 942 | 333.666 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,745883 | 0,001108 | ||
10:19:50 17/05/2026 | 2 | 1.325 | 649.394 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,962629 | 0,000892 | ||
10:19:49 17/05/2026 | 2 | 1.313 | 168.381 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,341133 | 0,000275 | ||
10:19:49 17/05/2026 | 1 | 856 | 173.909 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,983687 | 0,000363 | ||
10:19:49 17/05/2026 | 3 | 1.385 | 431.617 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,888521 | 0,001174 | ||
10:19:49 17/05/2026 | 1 | 884 | 301.366 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,029631 | 0,000217 | ||
10:19:48 17/05/2026 | 3 | 1.585 | 403.462 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,746614 | 0,00134 | ||
10:19:48 17/05/2026 | 1 | 930 | 259.016 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,619399 | 0,001018 | ||
10:19:48 17/05/2026 | 4 | 2.305 | 1.293.943 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,685732 | 0,006055 |
