Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:04:50 18/05/2026 | 2 | 1.114 | 356.141 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,091186 | 0,000272 | ||
04:04:45 18/05/2026 | 1 | 941 | 266.970 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,022361 | 0,000191 | ||
04:04:40 18/05/2026 | 1 | 929 | 309.660 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026156 | 0,000222 | ||
04:04:35 18/05/2026 | 1 | 941 | 303.577 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025456 | 0,000217 | ||
04:04:30 18/05/2026 | 1 | 941 | 344.551 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026964 | 0,000247 | ||
04:04:26 18/05/2026 | 1 | 941 | 348.846 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03435 | 0,000252 | ||
04:04:21 18/05/2026 | 1 | 941 | 234.082 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,036926 | 0,000169 | ||
04:04:20 18/05/2026 | 1 | 941 | 234.476 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,043327 | 0,000171 | ||
04:04:15 18/05/2026 | 1 | 941 | 233.728 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,046847 | 0,000171 | ||
04:04:14 18/05/2026 | 2 | 1.401 | 689.481 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,052639 | 0,002438 | ||
04:04:09 18/05/2026 | 1 | 941 | 225.074 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,057423 | 0,000166 | ||
04:04:08 18/05/2026 | 1 | 856 | 171.132 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,062213 | 0,000127 | ||
04:04:03 18/05/2026 | 1 | 941 | 236.484 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,066856 | 0,000176 | ||
04:03:59 18/05/2026 | 1 | 941 | 248.650 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,070924 | 0,000186 | ||
04:03:54 18/05/2026 | 1 | 941 | 234.498 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,073122 | 0,000176 | ||
04:03:53 18/05/2026 | 1 | 856 | 212.209 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,087567 | 0,000161 | ||
04:03:48 18/05/2026 | 2 | 1.240 | 452.017 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,080347 | 0,000341 | ||
04:03:43 18/05/2026 | 2 | 1.240 | 416.733 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,091054 | 0,000318 | ||
04:03:38 18/05/2026 | 1 | 941 | 244.947 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08899 | 0,000186 | ||
04:03:38 18/05/2026 | 1 | 941 | 234.564 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,110338 | 0,000182 |
