Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:19:20 01/06/2026 | 6 | 10.319 | 11.433.484 67,26% | 17.000.000 | 0,069631 | 0,000796 | ||
13:19:15 01/06/2026 | 20 | 21.304 | 9.732.241 57,25% | 17.000.000 | 0,085327 | 0,00083 | ||
13:19:10 01/06/2026 | 13 | 13.672 | 12.240.789 72,01% | 17.000.000 | 0,085739 | 0,001049 | ||
13:19:05 01/06/2026 | 10 | 16.927 | 8.541.029 50,25% | 17.000.000 | 0,046105 | 0,000393 | ||
13:19:00 01/06/2026 | 18 | 23.236 | 10.376.288 61,04% | 17.000.000 | 0,120477 | 0,00125 | ||
13:18:55 01/06/2026 | 29 | 22.585 | 12.924.535 76,03% | 17.000.000 | 0,05327 | 0,000688 | ||
13:18:50 01/06/2026 | 15 | 12.629 | 2.985.220 17,57% | 17.000.000 | 0,570453 | 0,001702 | ||
13:18:45 01/06/2026 | 22 | 23.854 | 9.236.724 54,34% | 17.000.000 | 0,085019 | 0,000785 | ||
13:18:40 01/06/2026 | 10 | 14.795 | 11.807.205 69,46% | 17.000.000 | 0,020018 | 0,000236 | ||
13:18:35 01/06/2026 | 12 | 15.817 | 8.409.197 49,47% | 17.000.000 | 0,002287 | 0,000019 | ||
13:18:30 01/06/2026 | 11 | 12.173 | 11.974.006 70,44% | 17.000.000 | 0,035596 | 0,000426 | ||
13:18:25 01/06/2026 | 9 | 9.122 | 2.603.971 15,32% | 17.000.000 | 0,259266 | 0,000675 | ||
13:18:20 01/06/2026 | 16 | 18.602 | 8.487.381 49,93% | 16.999.984 | 0,019455 | 0,000165 | ||
13:18:15 01/06/2026 | 9 | 9.575 | 11.398.488 67,12% | 16.983.400 | 0,005792 | 0,000066 | ||
13:18:10 01/06/2026 | 16 | 20.118 | 8.753.518 51,5% | 17.000.000 | 0,094824 | 0,00083 | ||
13:18:05 01/06/2026 | 15 | 16.331 | 12.609.531 74,18% | 17.000.000 | 0,069761 | 0,000879 | ||
13:18:00 01/06/2026 | 14 | 19.407 | 8.675.909 51,04% | 17.000.000 | 0,09383 | 0,000814 | ||
13:17:55 01/06/2026 | 11 | 14.877 | 8.548.239 50,29% | 17.000.000 | 0,05759 | 0,000492 | ||
13:17:50 01/06/2026 | 8 | 9.546 | 11.525.685 67,8% | 17.000.000 | 0,002465 | 0,000028 | ||
13:17:45 01/06/2026 | 18 | 21.819 | 9.546.054 56,16% | 17.000.000 | 0,085946 | 0,00082 |
