Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30:55 31/05/2026 | 19 | 10.695 | 2.574.883 15,15% | 17.000.000 | 0,351544 | 0,000905 | ||
14:30:50 31/05/2026 | 10 | 7.850 | 2.689.146 15,82% | 17.000.000 | 0,468021 | 0,001258 | ||
14:30:45 31/05/2026 | 11 | 5.624 | 1.848.374 10,88% | 17.000.000 | 0,109243 | 0,000201 | ||
14:30:40 31/05/2026 | 12 | 7.160 | 2.264.176 13,32% | 17.000.000 | 0,716203 | 0,001621 | ||
14:30:35 31/05/2026 | 18 | 11.706 | 2.802.338 16,49% | 17.000.000 | 0,500943 | 0,001403 | ||
14:30:30 31/05/2026 | 4 | 2.332 | 1.615.765 9,51% | 17.000.000 | 0,0183 | 0,000029 | ||
14:30:25 31/05/2026 | 10 | 8.969 | 2.568.938 15,12% | 17.000.000 | 0,443746 | 0,001139 | ||
14:30:20 31/05/2026 | 11 | 6.545 | 1.853.490 10,91% | 17.000.000 | 0,163444 | 0,000302 | ||
14:30:15 31/05/2026 | 11 | 7.693 | 2.525.493 14,86% | 17.000.000 | 0,488264 | 0,001233 | ||
14:30:10 31/05/2026 | 5 | 3.518 | 1.737.673 10,23% | 17.000.000 | 0,207739 | 0,00036 | ||
14:30:05 31/05/2026 | 8 | 8.386 | 2.074.474 12,21% | 17.000.000 | 0,022338 | 0,000046 | ||
14:30:00 31/05/2026 | 8 | 4.579 | 1.902.520 11,2% | 17.000.000 | 0,237556 | 0,000451 | ||
14:29:55 31/05/2026 | 8 | 5.917 | 2.161.680 12,72% | 17.000.000 | 0,157004 | 0,000339 | ||
14:29:50 31/05/2026 | 16 | 12.175 | 2.943.992 17,32% | 17.000.000 | 0,164505 | 0,000484 | ||
14:29:45 31/05/2026 | 20 | 20.486 | 3.606.509 21,22% | 17.000.000 | 0,21246 | 0,000766 | ||
14:29:40 31/05/2026 | 11 | 8.499 | 1.120.214 6,59% | 17.000.000 | 0,1 | 0,000112 | ||
14:29:35 31/05/2026 | 25 | 21.884 | 6.670.438 39,24% | 17.000.000 | 0,249446 | 0,001663 | ||
14:29:30 31/05/2026 | 4 | 2.934 | 1.725.615 10,16% | 17.000.000 | 0,211982 | 0,000365 | ||
14:29:25 31/05/2026 | 14 | 11.604 | 1.626.481 9,57% | 17.000.000 | 0,104482 | 0,000169 | ||
14:29:20 31/05/2026 | 19 | 15.894 | 2.889.895 17% | 17.000.000 | 0,303162 | 0,000876 |
