Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:26:00 17/05/2026 | 29 | 91.873 | 6.272.793 36,9% | 17.000.000 | 15,928445 | 0,099915 | ||
22:25:55 17/05/2026 | 24 | 118.240 | 11.983.557 70,5% | 17.000.000 | 0,543975 | 0,006518 | ||
22:25:50 17/05/2026 | 5 | 3.274 | 829.178 4,88% | 17.000.000 | 0,773873 | 0,000641 | ||
22:25:40 17/05/2026 | 9 | 35.356 | 8.728.793 51,35% | 17.000.000 | 0,030206 | 0,000263 | ||
22:25:35 17/05/2026 | 6 | 7.218 | 985.849 5,8% | 17.000.000 | 0,513314 | 0,000506 | ||
22:25:30 17/05/2026 | 9 | 10.050 | 2.858.045 16,82% | 17.000.000 | 0,247135 | 0,000706 | ||
22:25:25 17/05/2026 | 22 | 113.085 | 12.998.143 76,46% | 17.000.000 | 0,069526 | 0,000903 | ||
22:25:15 17/05/2026 | 18 | 89.372 | 5.964.559 35,09% | 17.000.000 | 0,156778 | 0,000935 | ||
22:25:10 17/05/2026 | 25 | 31.801 | 9.762.688 57,43% | 17.000.000 | 0,064403 | 0,000628 | ||
22:25:05 17/05/2026 | 11 | 66.149 | 3.707.908 21,82% | 16.999.984 | 0,128658 | 0,000477 | ||
22:25:00 17/05/2026 | 7 | 51.740 | 8.401.184 49,47% | 16.983.400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
22:24:55 17/05/2026 | 24 | 197.659 | 9.429.268 55,47% | 17.000.000 | 0,082117 | 0,000774 | ||
22:24:50 17/05/2026 | 5 | 4.550 | 1.093.939 6,44% | 17.000.000 | 1,372294 | 0,001501 | ||
22:24:45 17/05/2026 | 10 | 80.708 | 10.915.628 64,21% | 17.000.000 | 0,028016 | 0,000305 | ||
22:24:40 17/05/2026 | 6 | 42.949 | 3.380.417 19,89% | 17.000.000 | 0,18659 | 0,00063 | ||
22:24:35 17/05/2026 | 6 | 31.742 | 8.710.472 51,24% | 17.000.000 | 0,025896 | 0,000225 | ||
22:24:30 17/05/2026 | 7 | 61.266 | 3.459.970 20,36% | 17.000.000 | 1,472755 | 0,005095 | ||
22:24:25 17/05/2026 | 6 | 33.953 | 9.073.867 53,38% | 17.000.000 | 0,524083 | 0,004755 | ||
22:24:20 17/05/2026 | 7 | 80.219 | 4.349.166 25,59% | 16.999.984 | 0,142326 | 0,000619 | ||
22:24:15 17/05/2026 | 9 | 15.567 | 9.390.259 55,3% | 16.983.400 | 0,080376 | 0,000754 |
