Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:32:10 18/05/2026 | 20 | 50.025 | 5.548.988 32,65% | 17.000.000 | 0,205936 | 0,001142 | ||
09:32:05 18/05/2026 | 10 | 7.636 | 1.236.537 7,28% | 16.999.984 | 0,453347 | 0,00056 | ||
09:32:00 18/05/2026 | 9 | 46.727 | 4.819.744 28,38% | 16.983.400 | 0,36889 | 0,001777 | ||
09:31:55 18/05/2026 | 16 | 52.326 | 5.338.632 31,41% | 17.000.000 | 0,476132 | 0,002541 | ||
09:31:50 18/05/2026 | 2 | 40.002 | 2.545.589 14,98% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
09:31:45 18/05/2026 | 9 | 44.931 | 3.641.756 21,43% | 17.000.000 | 0,268817 | 0,000978 | ||
09:31:40 18/05/2026 | 10 | 128.964 | 7.169.771 42,18% | 17.000.000 | 0,188317 | 0,00135 | ||
09:31:35 18/05/2026 | 13 | 46.547 | 3.869.512 22,77% | 17.000.000 | 0,232594 | 0,0009 | ||
09:31:30 18/05/2026 | 14 | 51.139 | 5.121.193 30,13% | 17.000.000 | 0,10999 | 0,000563 | ||
09:31:25 18/05/2026 | 13 | 145.021 | 8.116.416 47,75% | 17.000.000 | 0,19946 | 0,001618 | ||
09:31:20 18/05/2026 | 13 | 46.664 | 4.917.342 28,93% | 17.000.000 | 0,820829 | 0,004036 | ||
09:31:15 18/05/2026 | 12 | 47.532 | 4.275.608 25,16% | 17.000.000 | 0,41557 | 0,001776 | ||
09:31:10 18/05/2026 | 14 | 62.835 | 5.777.487 33,99% | 17.000.000 | 0,222157 | 0,001283 | ||
09:31:05 18/05/2026 | 20 | 51.619 | 4.144.668 24,39% | 17.000.000 | 0,248004 | 0,001027 | ||
09:31:00 18/05/2026 | 22 | 48.673 | 3.562.720 20,96% | 17.000.000 | 0,197684 | 0,000704 | ||
09:30:55 18/05/2026 | 19 | 50.029 | 3.811.546 22,43% | 17.000.000 | 0,144078 | 0,000549 | ||
09:30:50 18/05/2026 | 9 | 46.832 | 4.169.458 24,53% | 17.000.000 | 0,139938 | 0,000583 | ||
09:30:45 18/05/2026 | 18 | 51.861 | 6.149.647 36,18% | 17.000.000 | 0,153083 | 0,000941 | ||
09:30:40 18/05/2026 | 23 | 98.084 | 5.998.035 35,29% | 17.000.000 | 0,2827 | 0,001695 | ||
09:30:35 18/05/2026 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI |
