Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 16:54:05 17/05/2026 | 0,03002716 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:07:25 17/05/2026 | 0,03002673 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:56:30 17/05/2026 | 0,03002661 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:06:30 17/05/2026 | 0,03002635 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:09:50 17/05/2026 | 0,03002517 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:13:30 17/05/2026 | 0,03002497 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:42:10 17/05/2026 | 0,03002485 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:14:10 17/05/2026 | 0,03002465 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:52:30 17/05/2026 | 0,0300246 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:04:40 17/05/2026 | 0,03002454 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18:05:20 17/05/2026 | 0,03002453 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:05:25 18/05/2026 | 0,03002432 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:26:45 17/05/2026 | 0,03002419 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:04:50 17/05/2026 | 0,03002416 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:04:45 17/05/2026 | 0,03002372 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:19:05 17/05/2026 | 0,03002358 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:05:30 17/05/2026 | 0,03002351 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:18:30 17/05/2026 | 0,03002332 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:35:05 17/05/2026 | 0,03002325 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:54:20 17/05/2026 | 0,03002321 | < 0,00000001 |
