Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:22:11 02/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07:22:09 02/06/2026 | 2 | 1.746 | 201.492 0,01% | 1.800 | ||
07:22:07 02/06/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:21:59 02/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:21:59 02/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07:21:53 02/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:21:53 02/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
07:21:47 02/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07:21:45 02/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:21:35 02/06/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07:21:29 02/06/2026 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01% | 1.800 | ||
07:21:24 02/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:21:23 02/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
07:21:03 02/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07:20:52 02/06/2026 | 5 | 1.930 | 152.076 0,01% | 1.800 | ||
07:20:52 02/06/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
07:20:52 02/06/2026 | 2 | 1.008 | 43.140 0,01% | 1.800 | ||
07:20:51 02/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07:20:43 02/06/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
07:20:40 02/06/2026 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 |
