Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:30:32 17/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
20:30:30 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:30:26 17/05/2026 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:30:26 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:30:24 17/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
20:30:24 17/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
20:30:23 17/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
20:30:22 17/05/2026 | 3 | 1.590 | 172.716 0,01% | 1.800 | ||
20:30:22 17/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
20:30:22 17/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:30:18 17/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
20:30:18 17/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
20:30:18 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:30:17 17/05/2026 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
20:30:16 17/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:30:15 17/05/2026 | 2 | 911 | 31.201 0,01% | 1.800 | ||
20:30:15 17/05/2026 | 2 | 911 | 31.225 0,01% | 1.800 | ||
20:30:14 17/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
20:30:14 17/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:30:12 17/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 |
