Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:07:49 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:07:46 17/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
21:07:40 17/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
21:07:38 17/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
21:07:38 17/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.670 0,01% | 1.800 | ||
21:07:38 17/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:07:37 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:07:30 17/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
21:07:30 17/05/2026 | 2 | 1.298 | 338.542 0,01% | 1.800 | ||
21:07:28 17/05/2026 | 2 | 1.298 | 340.129 0,01% | 1.800 | ||
21:07:28 17/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:07:24 17/05/2026 | 2 | 1.298 | 337.770 0,01% | 1.800 | ||
21:07:24 17/05/2026 | 2 | 1.106 | 79.199 0,01% | 1.800 | ||
21:07:24 17/05/2026 | 2 | 1.362 | 123.280 0,01% | 1.800 | ||
21:07:24 17/05/2026 | 2 | 1.362 | 123.280 0,01% | 1.800 | ||
21:07:20 17/05/2026 | 2 | 1.009 | 78.031 0,01% | 1.800 | ||
21:07:20 17/05/2026 | 2 | 1.362 | 140.380 0,01% | 1.800 | ||
21:07:20 17/05/2026 | 2 | 1.009 | 78.043 0,01% | 1.800 | ||
21:07:18 17/05/2026 | 2 | 1.554 | 77.301 0,01% | 1.800 | ||
21:07:17 17/05/2026 | 2 | 1.490 | 69.664 0,01% | 1.800 |
