Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:14:23 02/06/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
17:14:21 02/06/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:14:18 02/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:14:17 02/06/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:14:17 02/06/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
17:14:15 02/06/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:14:15 02/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17:14:14 02/06/2026 | 2 | 2.466 | 194.850 0,01% | 1.800 | ||
17:14:11 02/06/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:14:11 02/06/2026 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
17:14:11 02/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17:14:06 02/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:14:05 02/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:14:02 02/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:14:02 02/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:14:02 02/06/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
17:14:02 02/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:14:01 02/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:14:01 02/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:14:01 02/06/2026 | 2 | 1.138 | 72.618 0,01% | 1.800 |
