Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:15:04 17/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:14:54 17/05/2026 | 2 | 1.136 | 59.499 0,01% | 1.800 | ||
22:14:53 17/05/2026 | 2 | 1.265 | 109.827 0,01% | 1.800 | ||
22:14:52 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:14:51 17/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22:14:50 17/05/2026 | 2 | 1.009 | 78.043 0,01% | 1.800 | ||
22:14:49 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:14:48 17/05/2026 | 2 | 1.490 | 69.664 0,01% | 1.800 | ||
22:14:47 17/05/2026 | 2 | 1.554 | 77.337 0,01% | 1.800 | ||
22:14:46 17/05/2026 | 2 | 1.490 | 69.730 0,01% | 1.800 | ||
22:14:34 17/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
22:14:27 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22:14:26 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22:14:26 17/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
22:14:26 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22:14:25 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:14:25 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22:14:25 17/05/2026 | 3 | 1.444 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
22:14:24 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:14:24 17/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 |
