Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 02:23:20 18/05/2026 | 5,5478502 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02:51:44 18/05/2026 | 5,5478502 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 03:29:43 18/05/2026 | 5,5478502 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 04:21:34 18/05/2026 | 5,5478502 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 04:21:56 18/05/2026 | 5,5478502 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 05:09:30 18/05/2026 | 5,5478502 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 05:09:32 18/05/2026 | 5,5478502 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 05:09:34 18/05/2026 | 5,5478502 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 05:09:22 18/05/2026 | 5,5478502 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 05:09:28 18/05/2026 | 5,5478502 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 05:09:28 18/05/2026 | 5,5478502 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 05:09:47 18/05/2026 | 5,5478502 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 05:09:42 18/05/2026 | 5,5478502 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 02:29:44 18/05/2026 | 5,5478502 | 0,1554552 | |||||
claimCapped | 03:40:39 18/05/2026 | 5,5478502 | 0,2401074 | |||||
claimCapped | 03:41:22 18/05/2026 | 5,5478502 | 0,2093274 | |||||
increasePoint | 04:23:10 18/05/2026 | 5,5478502 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 04:22:54 18/05/2026 | 5,5478502 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 04:50:48 18/05/2026 | 5,5478502 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 04:52:16 18/05/2026 | 5,5478502 | 0,1554336 |
