Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:51:07 04/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00486465 | 9,6 | ||
00:51:06 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:51:05 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:51:04 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
00:51:03 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:51:02 04/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06765242 | 9,6 | ||
00:51:01 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
00:51:00 04/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0330647 | 9,6 | ||
00:50:59 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:50:58 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
00:50:57 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
00:50:56 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:50:55 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:50:54 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342009 | 9,6 | ||
00:50:53 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00149256 | 9,6 | ||
00:50:52 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
00:50:51 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:50:50 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00776074 | 9,6 | ||
00:50:49 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
00:50:48 04/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0073645 | 9,6 |
