Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:38:03 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,1303292 | 9,6 | ||
19:38:02 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00466576 | 9,6 | ||
19:38:01 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0061251 | 9,6 | ||
19:38:00 17/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,06021325 | 9,6 | ||
19:37:59 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06782722 | 9,6 | ||
19:37:58 17/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01063408 | 9,6 | ||
19:37:57 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:37:56 17/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,01553157 | 9,6 | ||
19:37:55 17/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,08943978 | 9,6 | ||
19:37:54 17/05/2026 | 9 | 0,00000002 | 0,06128318 | 9,6 | ||
19:37:53 17/05/2026 | 8 | 0,00000002 | 0,09745742 | 9,6 | ||
19:37:52 17/05/2026 | 10 | 0,00000002 | 0,3154768 | 9,6 | ||
19:37:51 17/05/2026 | 10 | 0,00000002 | 5,0288055 | 12,708805 | ||
19:37:50 17/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,02185872 | 9,6 | ||
19:37:49 17/05/2026 | 8 | 0,00000002 | 0,14063006 | 9,6 | ||
19:37:48 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10953888 | 9,6 | ||
19:37:47 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00195269 | 9,6 | ||
19:37:46 17/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,22495618 | 9,6 | ||
19:37:45 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00165199 | 9,6 | ||
19:37:44 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,08300855 | 9,6 |
