Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:06:45 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,21886389 | 9,6 | ||
16:06:44 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,08279122 | 9,6 | ||
16:06:43 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:06:42 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01099168 | 9,6 | ||
16:06:41 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00247428 | 9,6 | ||
16:06:40 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:06:39 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16:06:38 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,000858 | 9,6 | ||
16:06:37 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16:06:36 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
16:06:35 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01608356 | 9,6 | ||
16:06:34 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:06:33 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:06:32 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:06:31 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00740953 | 9,6 | ||
16:06:30 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
16:06:29 17/05/2026 | 10 | 0,00000002 | 0,0807893 | 9,6 | ||
16:06:28 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00828015 | 9,6 | ||
16:06:27 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00525936 | 9,6 | ||
16:06:26 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
