Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:56:04 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:56:03 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0045458 | 9,6 | ||
19:56:02 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
19:56:01 19/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,07073726 | 9,6 | ||
19:56:00 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:55:59 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01214674 | 9,6 | ||
19:55:58 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00303058 | 9,6 | ||
19:55:57 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00288365 | 9,6 | ||
19:55:56 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:55:55 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00406015 | 9,6 | ||
19:55:54 19/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,01548178 | 9,6 | ||
19:55:53 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19:55:52 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:55:51 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
19:55:50 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:55:49 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00330923 | 9,6 | ||
19:55:48 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01431801 | 9,6 | ||
19:55:47 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00380716 | 9,6 | ||
19:55:46 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:55:45 19/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,44760449 | 9,6 |
