Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:00:42 03/06/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,03094085 | 9,6 | ||
13:00:41 03/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01446729 | 9,6 | ||
13:00:40 03/06/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,0906351 | 9,6 | ||
13:00:39 03/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
13:00:38 03/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00185259 | 9,6 | ||
13:00:37 03/06/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,10559817 | 9,6 | ||
13:00:36 03/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,03968676 | 9,6 | ||
13:00:35 03/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01767817 | 9,6 | ||
13:00:34 03/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,07121825 | 9,6 | ||
13:00:33 03/06/2026 | 7 | 0,00000002 | 0,17260861 | 9,6 | ||
13:00:32 03/06/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,3301574 | 9,6 | ||
13:00:31 03/06/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,15771421 | 9,6 | ||
13:00:30 03/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01286174 | 9,6 | ||
13:00:29 03/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01796689 | 9,6 | ||
13:00:28 03/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00629831 | 9,6 | ||
13:00:27 03/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,04047172 | 9,6 | ||
13:00:26 03/06/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,04196168 | 9,6 | ||
13:00:25 03/06/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,05686497 | 9,6 | ||
13:00:24 03/06/2026 | 9 | 0,00000002 | 0,08087425 | 9,6 | ||
13:00:23 03/06/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,64308118 | 9,6 |
