Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
16:25:03 17/05/2026 | 2 | 1.586.785.000,0015 | 0KAVA | ||
16:24:57 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:24:52 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:24:46 17/05/2026 | 1 | 223.204.000 | 0KAVA | ||
16:24:40 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:24:34 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:24:29 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:24:23 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:24:17 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:24:12 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:24:06 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:24:00 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:23:55 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:23:49 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:23:43 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:23:38 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:23:32 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:23:26 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:23:20 17/05/2026 | 1 | 0,033218 | 0KAVA | ||
16:23:14 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












