Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
06:47:39 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:47:33 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:47:27 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:47:21 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:47:16 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:47:10 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:47:04 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:46:58 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:46:53 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:46:47 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:46:41 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:46:35 18/05/2026 | 1 | 0,0125 | 0KAVA | ||
06:46:30 18/05/2026 | 1 | 371.398.000,371398 | 0KAVA | ||
06:46:23 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:46:18 18/05/2026 | 7 | 901.580.400 | 0KAVA | ||
06:46:12 18/05/2026 | 1 | 0,01 | 0KAVA | ||
06:46:06 18/05/2026 | 1 | 332.143.550 | 0KAVA | ||
06:46:01 18/05/2026 | 4 | 2.186.748.871,798026 | 0KAVA | ||
06:45:55 18/05/2026 | 5 | 5.561.239.788,009164 | 0KAVA | ||
06:45:49 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












