Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
15:21:59 19/05/2026 | 1 | 1.557.846.000 | 0KAVA | ||
15:21:53 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:21:48 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:21:42 19/05/2026 | 1 | 223.228.000 | 0KAVA | ||
15:21:36 19/05/2026 | 11 | 1.416.769.200 | 0KAVA | ||
15:21:30 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:21:24 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:21:19 19/05/2026 | 1 | 0,020054 | 0KAVA | ||
15:21:13 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:21:07 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:21:01 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:20:56 19/05/2026 | 1 | 587.128.922,055 | 0KAVA | ||
15:20:50 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:20:44 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:20:38 19/05/2026 | 1 | 0,012376 | 0KAVA | ||
15:20:33 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:20:27 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:20:21 19/05/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
15:20:16 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:20:10 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











