Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
15:34:53 17/05/2026 | 3 | 1.574.363.760,8 | 0KAVA | ||
15:34:47 17/05/2026 | 1 | 399.911.520 | 0KAVA | ||
15:34:41 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:34:35 17/05/2026 | 3 | 2.307.502.948,779784 | 0KAVA | ||
15:34:29 17/05/2026 | 1 | 287.926.500 | 0KAVA | ||
15:34:24 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:34:18 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:34:12 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:34:07 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:34:01 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:33:55 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:33:49 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:33:44 17/05/2026 | 1 | 223.228.000 | 0KAVA | ||
15:33:38 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:33:32 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:33:27 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:33:21 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:33:15 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:33:10 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:33:04 17/05/2026 | 1 | 230.570.880 | 0KAVA |












