Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
22:08:39 30/05/2026 | 1 | 587.020.377,06 | 0KAVA | ||
22:08:34 30/05/2026 | 6 | 3.293.509.056,08 | 0KAVA | ||
22:08:28 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:08:22 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:08:16 30/05/2026 | 1 | 589.643.806,635 | 0KAVA | ||
22:08:10 30/05/2026 | 1 | 586.005.830,865 | 0KAVA | ||
22:08:05 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:07:59 30/05/2026 | 1 | 0,014266 | 0KAVA | ||
22:07:53 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:07:47 30/05/2026 | 1 | 0,019191 | 0KAVA | ||
22:07:41 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:07:35 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:07:30 30/05/2026 | 3 | 0,02265 | 0KAVA | ||
22:07:24 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:07:18 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:07:13 30/05/2026 | 1 | 597.080.371,095 | 0KAVA | ||
22:07:07 30/05/2026 | 1 | 0,001151 | 0KAVA | ||
22:07:01 30/05/2026 | 1 | 0,007861 | 0KAVA | ||
22:06:56 30/05/2026 | 2 | 2.331.685.281,6 | 0KAVA | ||
22:06:50 30/05/2026 | 1 | 586.008.667,53 | 0KAVA |












