Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
21:34:50 03/06/2026 | 1 | 90.000.000 | 0KAVA | ||
21:34:44 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:34:39 03/06/2026 | 3 | 721.050.563,363621 | 0KAVA | ||
21:34:33 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:34:27 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:34:22 03/06/2026 | 1 | 589.662.438,3 | 0KAVA | ||
21:34:16 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:34:10 03/06/2026 | 1 | 589.401.693,855 | 0KAVA | ||
21:34:05 03/06/2026 | 3 | 1.673.160.000,005 | 0KAVA | ||
21:33:59 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:33:53 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:33:47 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:33:42 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:33:36 03/06/2026 | 2 | 809.154.030,055 | 0KAVA | ||
21:33:30 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:33:24 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:33:18 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:33:13 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:33:07 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:33:01 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













