Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:29:42 17/05/2026 | 1 | 294.040.290 | 0KAVA | ||
12:29:37 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:29:31 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:29:25 17/05/2026 | 1 | 344.856.420 | 0KAVA | ||
12:29:20 17/05/2026 | 1 | 303.037.370 | 0KAVA | ||
12:29:14 17/05/2026 | 2 | 216.854.070,0075 | 0KAVA | ||
12:29:08 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:29:03 17/05/2026 | 1 | 474.353.570 | 0KAVA | ||
12:28:57 17/05/2026 | 2 | 924.506.801,2 | 0KAVA | ||
12:28:51 17/05/2026 | 2 | 581.476.190 | 0KAVA | ||
12:28:46 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:28:40 17/05/2026 | 1 | 363.875.730 | 0KAVA | ||
12:28:34 17/05/2026 | 1 | 306.788.510 | 0KAVA | ||
12:28:28 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:28:22 17/05/2026 | 1 | 229.199.300 | 0KAVA | ||
12:28:17 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:28:11 17/05/2026 | 1 | 217.247.970 | 0KAVA | ||
12:28:05 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:28:00 17/05/2026 | 2 | 664.434.560 | 0KAVA | ||
12:27:54 17/05/2026 | 2 | 2.113.064.040 | 0KAVA |











